二、硬件规格
2.1 结构 3D 图
开发板采用以下结构设计,如图所示:
2.2 尺寸图
2.3 接口与按键示意图
2.4 基本规格
硬件基本规格如下表所示:
| 特征 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | EA6530 8核C920V2,主频2.4GHz |
| AI算力 | 24TOPS(INT8)/12FLOPS(FP16) |
| 内存 | 16GB LPDDR4X 4266Mbps |
| 存储 | 提供一个 Micro SD 卡接口和一个内置 M.2 SATA 接口 |
| 显示 | 提供一个 SPI 接口显示屏和一个 HDMI 接口 |
| 编解码能力 | 支持 H.264/H.265 硬件解码,4K@120fps(1080@480fps) 支持 JPEG 硬件解码,1920×1080@480fps,最高支持 32768×32768 分辨率 支持 H.264 硬件编码,1080p@100fps 支持 JPEG 硬件编码,1920×1080@480fps,最高支持 8192×8192 分辨率 |
| 外设接口 | USB Host接口:2个 Micro SD 卡接口:1个 SIM卡接口:1个 千兆网口:4个 调试串口:1个 EARPHONE与MIC接口各一个 RS232接口:1个 RS485:2个 |
| 电源 | DC 12V/5A |
| 按键 | 开关机按键 复位按键 |
2.5 环境条件
| 环境指标 | 规格 |
|---|---|
| 温度 | 工作温度:-30℃ ~ 85℃ |